

- Полотно:Матовый белый, 218см
- Площадь (м²):4
- Невидимый багет (м.):8
- Лента маскировочная (м.):8
- Обработка углов (шт.):4
- Обвод труб (шт.):0
- Монтаж люстр (шт.):0
- Монтаж светильников (шт.):4
- Монтаж потолка:да
Ванная комната — помещение особое. Поскольку влажность в ней всегда повышена, многие полагают, что натяжные потолки там монтировать нерационально, так как долго они не прослужат. Подобные опасения беспочвенны, поскольку современные полотна устойчивы к влаге и сохраняют свойства на протяжении пятнадцати лет даже в неблагоприятных условиях. Если вы хотите сделать красивый и долговечный натяжной потолок в ванной или в совмещенном санузле, дизайнеры и монтажники компании «Пятый элемент» помогут вам исполнить желание. К вашим услугам большой выбор материалов разнообразных цветов и фактур.






Чаще всего в помещениях с повышенной влажностью используются полотна из ПВХ. Эта плёнка устойчива к воде и бытовой химии, на её поверхности не образуется грибковая плесень. Материал легко чистится, не деформируется, удерживает большой объем воды при затоплении сверху и таким образом защищает интерьер комнаты. Также используются полотна из водоотталкивающей ткани. Они очень красивы и прочны, хотя обойдутся несколько дороже. Мы предлагаем, в частности, следующие виды потолка:
Онлайн-калькулятор позволяет рассчитывать цену натяжного потолка с установкой и без, с использованием различных элементов оформления и подсветки.
Предупреждение: точный расчет производится после выполнения замеров.
Калькулятор стоимости потолка
| Фактура | Цвет | Арт. | Ширина | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Матовый | ||||
| MSD | Белый | M | 218 | 350 |
| MSD | Цветной | M | 218 | 500 |
| Германия | Белый | М super | 350/300 | 400 |
| Германия | Цветной | М super | 300 | 550 |
| MSD | Белый | М super | 560 | 450 |
| MSD | Цветной | М super | 560 | 700 |
| TEQTUM KM2 | Белый | 320 | 1000 | |
| Сатиновый | ||||
| MSD | Белый | S | 218 | 350 |
| MSD | Цветной | S | 218 | 500 |
| Германия | Белый | S super | 350/300 | 400 |
| Германия | Цветной | S super | 300 | 550 |
| MSD | Белый | М super | 560 | 450 |
| MSD | Цветной | М super | 560 | 700 |
| Лаковый | ||||
| MSD | Белый | SL | 194 | 450 |
| MSD | Цветной | SL | 194 | 550 |
| Германия | Белый | L super | 350/300 | 500 |
| Германия | Цветной | L super | 300 | 550 |
| MSD | Белый | М super | 560 | 550 |
| MSD Ограничения по оттенкам. |
Цветной | М super | 560 | 750 |
| Эксклюзивные | ||||
| АРТ печать | Мат,сатин | 350 | 1300 | |
| АРТ печать | Лак | 350 | 1500 | |
| АРТ печать | Ткань | 310/500 | 1800/2200 | |
| Бренд | Наименование | Цвет | Ширина полотна | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descor, Германия | Descor классик 069/050 | белый | 310, 350, 410, 450, 510 | 1000 | |
| Descor Color | цветной | 310, 410, 510 | 1700 | ||
| Descor Alupigment | цветной | 510 | 2000 | ||
| Clipso, Франция | Clipso эконом Decorum | белый | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 510 | 1250 | |
| Clipso стандарт классик 705S | белый | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 510 | 3500 | ||
| Clipso классик 705C | цветной | 300, 400, 510 | договорная | ||
| Clipso акустик эконом 495D | белый | 300, 400, 511 | договорная | ||
| Clipso акустик 705А | белый | 300,400,510 | договорная | ||
| бежевый,чёрный | 300,400,510 | договорная | |||
| Clipso Антибактериальное 705AB | белый | 300, 400, 510 | договорная | ||
| Clipso светопроницаемое 308T | белый | 200, 300, 400, 510 | договорная | ||
| Clipso Металлик 705PA | белый, серый | 300, 400, 510 | договорная | ||
| синий | 300, 400, 510 | договорная | |||
Компания «Пятый элемент» находится в Санкт-Петербурге. Нашими заказчиками становятся не только частные лица, но и крупные организации, в том числе «Леруа Мерлен», а также застройщики знаменитых жилищных комплексов — «Леонтьевский мыс», «Легенда», «Я — романтик». Коротко о наших преимуществах:
Натяжной потолок в ванной смотрится красиво и современно. Чтобы узнать цену за м2 и оформить заказ, свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами по указанному телефону.