

- Полотно:Матовый, белый 3.2
- Площадь (м²):11
- Невидимый багет (м.):0
- Лента маскировочная (м.):0
- Обработка углов (шт.):4
- Обвод труб (шт.):0
- Монтаж люстр (шт.):1
- Монтаж светильников (шт.):0
- Монтаж потолка:да
Парящие натяжные потолки выполняются с применением специального профиля, позволяющего оставлять зазор между материалом и стеной. Он используется для установки подсветки по периметру, в результате создается ощущение, что полотно парит в воздухе незакрепленным.
Галерея позволяет ознакомиться со всеми вариациями натяжных потолков, при монтаже которых применялась технология создания эффекта парения:
Мастера ООО «Пятый элемент» монтируют свыше 50 тыс. кв. м полотен ежегодно. Практически все потолки оборудуются подсветкой. Фотографии готовых проектов позволяют легко определиться с выбором.






Цена парящего натяжного потолка рассчитывается за м2 с учетом типа полотна, стоимости услуг по монтажу и организации дополнительной подсветки.
Предупреждение: онлайн-калькулятор помогает примерно определиться с ценой ремонта, точные данные предоставляются только после проведения замеров и окончательного утверждения списка работ.
Калькулятор стоимости потолка
| Фактура | Цвет | Арт. | Ширина | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Матовый | ||||
| MSD | Белый | M | 218 | 350 |
| MSD | Цветной | M | 218 | 500 |
| Германия | Белый | М super | 350/300 | 400 |
| Германия | Цветной | М super | 300 | 550 |
| MSD | Белый | М super | 560 | 450 |
| MSD | Цветной | М super | 560 | 700 |
| TEQTUM KM2 | Белый | 320 | 1000 | |
| Сатиновый | ||||
| MSD | Белый | S | 218 | 350 |
| MSD | Цветной | S | 218 | 500 |
| Германия | Белый | S super | 350/300 | 400 |
| Германия | Цветной | S super | 300 | 550 |
| MSD | Белый | М super | 560 | 450 |
| MSD | Цветной | М super | 560 | 700 |
| Лаковый | ||||
| MSD | Белый | SL | 194 | 450 |
| MSD | Цветной | SL | 194 | 550 |
| Германия | Белый | L super | 350/300 | 500 |
| Германия | Цветной | L super | 300 | 550 |
| MSD | Белый | М super | 560 | 550 |
| MSD Ограничения по оттенкам. |
Цветной | М super | 560 | 750 |
| Эксклюзивные | ||||
| АРТ печать | Мат,сатин | 350 | 1300 | |
| АРТ печать | Лак | 350 | 1500 | |
| АРТ печать | Ткань | 310/500 | 1800/2200 | |
| Бренд | Наименование | Цвет | Ширина полотна | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descor, Германия | Descor классик 069/050 | белый | 310, 350, 410, 450, 510 | 1000 | |
| Descor Color | цветной | 310, 410, 510 | 1700 | ||
| Descor Alupigment | цветной | 510 | 2000 | ||
| Clipso, Франция | Clipso эконом Decorum | белый | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 510 | 1250 | |
| Clipso стандарт классик 705S | белый | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 510 | 3500 | ||
| Clipso классик 705C | цветной | 300, 400, 510 | договорная | ||
| Clipso акустик эконом 495D | белый | 300, 400, 511 | договорная | ||
| Clipso акустик 705А | белый | 300,400,510 | договорная | ||
| бежевый,чёрный | 300,400,510 | договорная | |||
| Clipso Антибактериальное 705AB | белый | 300, 400, 510 | договорная | ||
| Clipso светопроницаемое 308T | белый | 200, 300, 400, 510 | договорная | ||
| Clipso Металлик 705PA | белый, серый | 300, 400, 510 | договорная | ||
| синий | 300, 400, 510 | договорная | |||
Парящие натяжные потолки представляют собой своеобразное дизайнерское решение, область применения которого ограничена только личными предпочтениями заказчика. Специалисты компании «Пятый элемент» помогут найти лучший вариант обустройства и освещения любого помещения по запросу клиента.