- Полотно:Матовый белый 218см
- Площадь (м²):15
- Невидимый багет (м.):16
- Лента маскировочная (м.):16
- Обработка углов (шт.):4
- Обвод труб (шт.):0
- Монтаж люстр (шт.):1
- Монтаж светильников (шт.):5
- Монтаж потолка:да
Натяжные потолки с подсветкой
Натяжные потолки с подсветкой воспринимаются как единое целое: более 2 тыс. человек ежегодно заказывают их в рамках единого договора. Предпочтительными осветительными приборами выступают светодиоды (светодиодные ленты), экономичные и пожаробезопасные лампы с длительным сроком эксплуатации (до 10 лет).
Галерея натяжных потолков с подсветкой
Заказать натяжной потолок с лед подсветкой легко с помощью галереи, где представлены все популярные варианты и оригинальные дизайнерские решения:
- многоуровневые и двухуровневые (много- и двухъярусные) конструкции;
- потолки со скрытыми карнизами и закарнизной светодиодной подсветкой изнутри;
- подвесные «плавающие» и «парящие» полотна с контурной ленточной подсветкой по периметру;
- изделия с подсветкой рисунка по контуру внутри (например, «облака»);
- потолки на кухню, в спальню, гостиную и другие жилые и коммерческие помещения.
Почему нас выбирают
15 лет
на рынке
Собственное
прозводство
Профессиональная
команда
Разумные
цены
Быстрая
работа
Беспроцентная
рассрочка
Готовые варианты
- Полотно:Матовый белый, 300/350см
- Площадь (м²):9
- Невидимый багет (м.):12
- Лента маскировочная (м.):12
- Обработка углов (шт.):8
- Обвод труб (шт.):0
- Монтаж люстр (шт.):1
- Монтаж светильников (шт.):0
- Монтаж потолка:да
- Полотно:Матовый с арт печатью, 7 м.кв.
- Площадь (м²):20
- Невидимый багет (м.):25
- Лента маскировочная (м.):25
- Обработка углов (шт.):4
- Обвод труб (шт.):0
- Монтаж люстр (шт.):1
- Монтаж светильников (шт.):0
- Монтаж потолка:да
Калькулятор для расчета стоимости натяжного потолка с подсветкой
Цена натяжного потолка с подсветкой при заказе установки зависит типа и площади полотна, конструкции, характеристик осветительных приборов и комплектующих.
Предупреждение: калькулятор не предназначен для точного расчета стоимости договора, все нюансы уточняются после выполнения замеров.
Калькулятор стоимости потолка
Цены
Монтаж потолков ПВХНаименование | Стоимость в руб. | ||
---|---|---|---|
невидимый багет ПВХ (стеновой) | за 1 м.п. | 75 | |
невидимый багет ПВХ (стеновой) + маскировочная лента | за 1 м.п. | 100 | |
до 5 м2 | за шт. | 2300 | |
от 6 м2 до 10 м2 | за шт. | 2600 | |
от 11 м2 до 20 м2 | за шт. | 4000 | |
свыше 21 м2 | за м2 | 300 | |
Повторный выезд монтажников по вине заказчика | шт. | 2500 |
Наименование | Стоимость в руб. | ||
---|---|---|---|
до 5 м2 | за шт. | 3000 | |
до 10 м2 | за шт. | 4500 | |
свыше 10 м2 | за м2 | 550 | |
Повторный выезд монтажников по вине заказчика | шт. | 2500 |
Наименование | Стоимость в руб. | ||
---|---|---|---|
углы | за шт. | 100 | |
невидимый багет Пвх (стеновой) | за 1 м.п. | 75 | |
невидимый багет Пвх (потолочный) | за 1 м.п. | 150 | |
невидимый багет алюминий (стеновой) | за 1 м.п. | 100 | |
тканевый багет (стеновой) | за 1 м.п. | 100 | |
тканевый багет (потолочный) | за 1 м.п. | 150 | |
маскировочная лента белая/черная | за 1 м.п. | 60 | |
маскировочная лента цветная (стандартные цвета), кратно 5 метрам | за 1 м.п. | 200 | |
маскировочная лента цветная (цвета на заказ), кратно 5 метрам | за 1 м.п. | 400 | |
обвод труб (диаметр 23-27-32) | за шт. | 300 | |
обвод труб (диаметр свыше 32) | за шт. | 500 | |
установка точечного светильника (включая проводку) Ø 55-115 | за шт. | 550 | |
установка точечного светильника (включая проводку) Ø 120-225/230-300 | за шт. | 600/800 | |
установка точечного светильника (включая проводку) квадрат 90-140/150-200 | за шт. | 600/800 | |
установка точечного светильника (включая проводку) квадрат 205-300 | за шт. | 1100 | |
надбавка за установку категории люкс (клеммы Wago, провод ВВГ) | за шт. | 250 | |
установка нестандартного светильника (с нестандартной закладной) | за шт. | 1600 | |
установка встраиваемого светильника 60*60(конструкция + установка) | за шт. | 2100 | |
установка спота (накладного светильника) | за шт. | 600 | |
установка накладного светильника 60*60(конструкция + установка) | за шт. | 1100 | |
установка линейного светильника | за 1 м.п. | 3000 | |
установка люстры (потолочная, крючковая) без сборки | за шт. | 600 | |
установка люстры накладной, (нестандартная закладная) без сборки | за шт. | 1000 | |
установка люстры с утапливанием | за шт. | 3000 | |
Установка закладной под трек (включая брус), кратно 2 метрам | за 1 м.п | 300 | |
Точка крепления трека к закладной/натяжному потолку | за шт. | 300 | |
Точка крепления троса (только для подвесных трековых светильников) | за шт. | 100 | |
установка бруса (включая брус 45*45), кратно 2 метрам | за 1 м.п. | 300 | |
установка бруса БП 40 под гарпун (включая брус) | за 1 м.п. | 660 | |
доска 95х45 (закладные под шкаф-купе) | за 1 м.п. | 500 | |
Переход уровня (конструкция для 2-го уровня пластик, фанера) | за 1 м2 | 2500 | |
установка потолочного карниза (точка крепления) | за шт. | 300 | |
отверстие под вентиляцию, пожарную сигнализацию | за шт. | 500 | |
доработка вентканала под вентиляционную магнитную решетку | за шт. | 1500 | |
диффузор до 48 мм с установкой | за шт. | 300 | |
диффузор больше 48 мм с установкой | за шт. | 500 | |
установка вентилятора | за шт. | 500 | |
Вклейка круглых колец / термоквадратов за полотно | за шт. | 150/250 | |
люк ревизионный 150×150 / 150×200 / 200×200 (уточнять по наличию) |
за шт. | 300/330/400 | |
монтаж люка | за шт. | 500 | |
обход кабель-канала до 15мм | за шт. | 100 | |
обход кабель-канала до 25мм | за шт. | 200 | |
обход кабель-канала до 50мм | за шт. | 300 | |
монтаж по керамограниту | за 1 м.п. | 400 | |
монтаж плитка керамическая | за 1 м.п. | 100 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (открытая, прямая) | за 1 м.п. | 2050/2050/3050 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (открытая, криволинейная) | за 1 м.п. | 2650/2650/3650 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (замкнутая, прямая) | за 1 м.п. | 2350/2350/3350 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (замкнутая, криволинейная) | за 1 м.п. | 2950/2950/3950 | |
выкройка криволинейных участков потолка/изготовление внутренних вырезов | за 1 м.п. | 300 | |
Заправка двух тканевых полотен в один багет + установка потолочного багета | за 1 м.п. | 500 | |
центровка шва/спайка полотен | от полотна | 30% | |
установка в закарнизное пространство, сложный доступ | за 1 м.п. | 200-750 | |
перегиб потолка (вверх/вниз, включая брус + отбойник) | за 1 м.п. | 2000 | |
опускание потолка от 15 до 20 см / от 20 до 30 см | за точку/ м. п. |
200/500 | |
опускание потолка более 30 см | за точку/ м. п. |
договорная | |
установка сепаратора с овальной лентой (разделитель) | за м.п. | 400 | |
демонтаж/монтаж потолка | шт. | 3000/4000 | |
Демонтаж тканевого полотна без багета | шт. | 2000 | |
установка парящего потолка (багет, монтаж ленты) светод. лента отдельно | за 1 м.п. | 1100 | |
внутренний угол парящего потолка | шт. | 500 | |
внешний угол парящего потолка | шт. | 700 | |
Установка парящего профиля для ткани (багет, монтаж ленты) лента отдельно | за 1 м.п. | 1500 | |
установка контурного профиля | за 1 м.п. | 1000 | |
внутренний угол контурного потолка | шт. | 500 | |
внешний угол контурного потолка | шт. | 700 | |
стык профилей различного назначения | шт. | 1500 | |
Установка световой линии Mini и Midi | за 1 м.п. | 1800 | |
Установка световой линии Maxi | за 1 м.п. | 2500 | |
Перекрестия для световых линий | за 1 шт. | 1200 | |
аренда сборных лесов (доставка по СПб + сборка) до 6 м | 2 дня / от 2х | 5000 / 2000 (день) | |
высота потолков свыше 3,5 м до 4 м / от 4 м | от договора | от 15% (но не менее 3000 за помещение) / договорная |
До 30 км.от города:Юкки, Стрельна, Коммунар, Парглово, Токсово,Осиновая Роща, Красное село, Пушкин, Колпино, Стрельна, Павловск, Петродворец, Кузьмолово, Вартемяги, Сестрорецк, Шушары, Репино, Сертлово,Отрадное,Бугры,Ненимяки, Всеволожск, Разметелево, Кронштадт | 400 руб. |
От 30 до 50км от города: Морозово, Рощино, Тосно, МГА, Зеленогорск,Кировск, Гатчина | 500-700 руб. |
От 50 до 70км от города: Волосово, п. Сосново | 700-900 руб. |
От 70 до 100км от города: Вырица, Сосновый Бор Выборг, Кингисепп, Сланцы. | 1000-1200 руб. |
Свыше 100 км от города: Приозерск,Выборг, Сланцы, Кингисеп | 1500-1700 руб. |
Какие задачи помогает решить полотно с подсветкой
Купить натяжные потолки с подсветкой — означает решить несколько задач одновременно:
- выполнить качественный ремонт;
- организовать освещение;
- зонировать пространство.
Совместная работа с опытными мастерами ООО «Пятый элемент» приведет к получению достойного результата.